プロダクト: | 白いマスターバッチ | 性能: | 着色のプラスチック プロダクト白 |
---|---|---|---|
キャリア: | LDPE | 出現: | 微粒 |
率を加えること: | 1%-5% | 適用: | ポリエチレン フィルム、注入、放出、等 |
パッキング: | 25kg/bag | サンプル: | 自由 |
材料: | 環境に優しい | ||
ハイライト: | 白いプラスチック色マスターバッチ,ポリエチレン プラスチック色マスターバッチ,白いリサイクルされたLdpeは小球形にする |
白いプラスチック色のマスターバッチのポリエチレン フィルムはLdpeの餌をリサイクルした
概要プロダクトのために白いプラスチックMasterbath
リサイクルされたLdpeは記述を小球形にする |
プラスチック白いマスターバッチは白に最終製品を着色するために使用される。このマスターバッチは下記のもので特色になる:
1. 良質のプラスチック原料。
2. 無毒で、環境に優しく、強い着色力、安定した機能、よい分散。
3.広い応用範囲。
技術的なデータ | |||
指示しなさい | 価値 | 単位 | テスト標準 |
材料 | TIO2 | 20% | / |
キャリア | LDPE | % | / |
密度 | 1.7 (+/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
溶解の流動度 | <3> | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
含水量 | <0> | % | IR |
温度の処理 | 140-320 | ℃ | / |
率を加えること |
1-5%を、要求に従って調節可能推薦すれば
パッキングおよび配達 |
パッケージ:25KG/BAG、20ftの容器ごとの26トン
リードタイム:確認される順序の後の7日