カーボン ブラック: | 顧客用 | プロダクト: | 黒いマスターバッチ |
---|---|---|---|
出現: | 黒い微粒 | キャリア: | PE PPのABS |
パッキング: | 25kg/bag | 付加率: | 2%-8% |
材料: | 環境に優しい | サンプル: | 自由 |
Applicatioin: | 注入 | 調達期間: | 7日 |
ハイライト: | ABSプラスチック黒いマスターバッチ,PPプラスチック黒いマスターバッチ,ABSポリマーマスターバッチ |
環境に優しいPE PPのABSカーボン プラスチック黒いマスターバッチ
注入の顧客用利用できるのためのカーボン ブラックマスターバッチ
利用できる注文の先の尖ったプロダクト数
利用できる注文の先の尖ったラベル
利用できる注文の先の尖った顔料の内容
特徴:
高い栄光、高い濃度、完全な分散。
コストを削減し、添加物を救いなさい、
生産の間の汚染無し。
競争価格
技術的なデータ | |||
指示しなさい | 価値 | 単位 | テスト標準 |
材料 | カーボン ブラック | 顧客用 | / |
キャリア | PE、PP、ABS、等 | % | / |
密度 | 1.7 (+/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
溶解の流動度 | <3> | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
含水量 | <0> | % | IR |
温度の処理 | 140-320 | ℃ | / |
率を加えるポリマーマスターバッチ |
2-8%を、要求に従って調節可能推薦すれば
パッキングおよび配達 |
パッケージ:25KG/BAG、20ftの容器ごとの26トン
リードタイム:確認される順序の後の7日
貯蔵: 乾燥したで保てば涼しい倉庫は、太陽の輝やきおよび雨が降ることを避ける。