| 製品カテゴリ: | CaCO3の注入口マスターバッチ | 色: | 白い餌 |
|---|---|---|---|
| 適用: | PPのPEの注入 | キャリア: | ポリプロピレン |
| 適量: | 10% - 50% | RoHSの索引: | 環境に優しい |
| パッキング: | 25kg/bag、20ftの容器ごとの26トン | サンプル: | 自由 |
| 価格: | FOB / CIF / CFR | ||
| ハイライト: | CaCO3のポリプロピレンPPのマスタ・バッチ,ODM PPのマスタ・バッチ,ODMの白い餌 |
||
ポリプロピレンPPはマスタ・バッチの炭酸カルシウムの白い餌を
PPのキャリアの高い加える率を使用してPP Prouductsのための炭酸カルシウムの注入口マスターバッチ
炭酸カルシウムの注入口マスターバッチ、別名注入口マスターバッチesまたは注入口の添加物。
通常プラスチック特性を改良し、生産費を削減することを放出、注入またはブロー形成の間に新しいですかリサイクルされたポリオレフィンの樹脂と混合することを使用する。
このプロダクトはよくするべきキャリアとして使用されたPP PPの注入、編まれた袋、等のようなPPプロダクトと統合されてである。
| 技術的なデータ | |||
| 指示しなさい | 価値 | 単位 | テスト標準 |
| 材料 | 炭酸カルシウム | 90% | / |
| キャリア | PP | % | / |
| 密度 | 1.7 (+/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| 溶解の流動度 | <3> | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| 含水量 | <0> | % | IR |
| 温度の処理 | 140-320 | ℃ | / |
| パッキングおよび配達 |
パッケージ:25KG/BAG、20ftの容器ごとの26トン
リードタイム:確認される順序の後の7日
