プロダクト: | Cao乾燥性があるマスターバッチ | キャリア: | PE |
---|---|---|---|
出現: | 灰色の微粒 | 適用: | 農業のフィルム |
パッキング: | 25kg/carton | Shelftime: | 6か月場合のよいで保ちなさい条件を詰める |
率を加えること: | 1%-5% | 調達期間: | 3日以内に |
価格: | FOB, CIF, CFR, EXW | ||
ハイライト: | CAO乾燥性があるマスターバッチ,水取り外し乾燥性があるマスターバッチ,CAO Antifog マスターバッチ |
農業のフィルムのための水取り外しCAO乾燥性があるマスターバッチ
農業のフィルムの塗布優秀な水取り外しのためのCAO乾燥性があるマスターバッチ PE300s
プロダクトいいえ:PE300s
Prouductの指定および適用 |
乾燥性があるマスターバッチが水を取除くのにリサイクルするポリエチレン、ポリプロピレン、注入口、添加物、等のような材料を使用されている。それに農業のフィルムで示す優秀な性能の結果がある。
率を加えること |
1-5%を、要求に従って調節可能推薦すれば
パッキング |
パッケージ:25KG/Bag、20ftの容器ごとの26tons
25KG/Carton、20ftの容器ごとの23トン
技術的なデータ | |||
指示しなさい | 価値 | 単位 | テスト標準 |
材料 | CaO | 80% | / |
キャリア | LDPE | % | / |
密度 | 1.7 (+/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
溶解の流動度 | <3> | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
含水量 | <0> | % | IR |
温度の処理 | 140-320 | ℃ | / |
リードタイム:確認される順序の後の3日