| 製品: | ブラック・フィラー・マスターバッチ | 色: | ブラック・ペレット |
|---|---|---|---|
| 適用する: | PP,PEフィルムインジェクション製品 | 輸送機: | LDPE |
| 投与量: | 5%~50% | ROHSの索引: | 環境に優しい |
| パッキング: | 25kg/bag、20ftの容器ごとの26トン | サンプル: | 自由に |
| 価格: | FOB / CIF / CFR | ||
| ハイライト: | ECO素材 CaCO3 フィラーマスターバッチ,ブラック CaCO3 フィラー マスターバッチ,環境に優しいCaCO3フィラーマスターバッチ |
||
ブラックフィルムグレード CaCO3 フィラー マスターバッチ ECO素材 環境に優しい
高添加率HDPEPP製品のためのカルシウム炭酸塩補填剤マスターバッチ
カルシウム炭酸塩のフィラーマスターバッチ,フィラーマスターバッチまたはフィラー添加物としても知られています.
通常は,外注,注射,吹塑の過程で純またはリサイクルされたポリオレフィン樹脂と混合してプラスチック性能を向上させ,生産コストを削減するために使用されます.
この製品は Black Filler granules で提供されています.
価格は非常に競争力があります
良い加算率
微細な分散性
20フィートコンテナあたり27.5トンの積載
| テクニカルデータ | |||
| インデックス | 価値 | ユニット | 試験基準 |
| 材料 | カルシウム炭酸 | 85% | / |
| 輸送機 | LDPE | % | / |
| 密度 | 1.7 ((+/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| 溶融流量 | <3.00 | g/10min (200°C/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| 水分含有量 | <0.1 | % | IR |
| 処理温度 | 140〜320 | °C | / |
| 梱包 と 配送 |
パッケージ: 25KG/BAG, 20フィートコンテナあたり 27.5 トン
配送時間: 注文確認後7日
![]()