| 製品: | ブラック・デフォミング・マスターバッチ | 材料: | CaO |
|---|---|---|---|
| 輸送機: | PE | 機能: | リサイクルされたPPPEから水を取り除く |
| 適用: | ブラックゴミ袋 プラスチックベルト インジェクション製品 | 加算率: | 2%-8% |
| 外見: | ブラック・ペレット | ||
| ハイライト: | ブラック・デシカント・マスターバッチ,プラスチックベルト注入乾燥剤 マスターバッチ,ブラックゴミ袋 乾燥剤 マスターバッチ |
||
| 記述 |
ブラック・デシカント・マスターバッチは,黒色染色機能に加えて,通常のデシカント・マスターバッチと同じ機能を持ち,生産プロセス中に水分を吸収します.リサイクルされたLLDPEに広く使用されています環境に優しい材料の優れた性能を達成するために,LDPE,HDPE,PPプラスチック製品.
| 増税率 |
推奨値 1~5% 循環材料の水分含有量に応じて調整可能
| テクニカルデータ | |||
| 私はデックス | 価値 | ユニット | 試験基準 |
| 不有機水吸収機能粉末 | 75% | / | |
| 密度 | 1.7 ((+/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| 溶融流量 | <3.00 | g/10min (190°C/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| 水分含有量 | <0.1 | % | IR |
| 粉末のサイズ | 600 | メッシュ | |
| 粒子の大きさ | 6 ((+/-0.5) | mm | |
| 処理温度 | 140〜220 | °C | / |
| 適用する |
リサイクルされたHDPE,LDPE,PPパイプ,シート,および様々な形状の注射鋳造製品
![]()
![]()
![]()