| 製品: | 消泡マスターバッチ | 加算率: | 1%-5% |
|---|---|---|---|
| 梱包: | 5kg/真空袋 25kg/箱 | 活性成分: | 80% カルシウム酸化物 |
| 塩基ポリマー: | オーダーメイド LDPE ミックス | 密度: | 1.70±0.05 g/cm³ |
| 溶融流量指数: | 3g/10min (200°C/2.16kg) | 水分含有量: | <0.1% |
| 処理範囲: | 140~320°C | ||
| ハイライト: | LDPEベース アンチスポーミングマスターバッチ,水分を消し去り 発泡防止 マスターバッチ,リサイクルされたプラスチック製の防泡マスターバッチ |
||
| 技術的なパラメータ | |||
| 資産 | 価値 | ユニット | 試験基準 |
| 活性成分 | カルシウム酸化物 | 80% | / |
| 塩基ポリマー | オーダーメイド LDPE ミックス | % | / |
| 密度 | 1.7 ((+/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| 溶融流量指数 | <3.00 | g/10min (200°C/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| 水分含有量 | <0.1 | % | IR |
| 処理範囲 | 140〜320 | °C | / |
よくある質問第2条
配列の配列の配列を表示する.
![]()