起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | ECOPLAS |
モデル番号: | PE-200 PE-300 PE-500 |
ドキュメント: | PE-200 ENGLISH.pdf |
最小注文数量: | 1トン |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 5kg/バッグ、25kg/カートン、20フィートの容器荷重24トン |
受渡し時間: | 注文が確認されてから2〜7日後 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 月額1200トン |
材料: | プラスチック樹脂CaO添加剤 | 外観: | 微粒の餌 |
---|---|---|---|
パッキング: | カートンまたはバッグ | サンプル: | 利用可能 |
支払い: | TT100% | 水分: | <0.1 % |
リードタイム: | 2〜7日 | 応用: | HDPE、LDPEをリサイクルしなさい |
キャリア樹脂: | PE | 添加剤の種類: | 無機湿気吸収機能粉末 |
密度: | 1.7(±0.05)g/cm³ | 溶融流量: | <3.00 g/10分 |
レートの追加: | 1-10% | 粉末の細かさ: | 800網 |
粒子サイズ: | 4(±0.5)mm |
テクニカル参照データ | |||
資産 | 価値 | ユニット | 試験方法 |
活性成分 | カルシウム酸化物 80% | / | / |
ポリマーベース | カスタム LDPE マトリックス | % | / |
密度 | 1.7 ((+/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
溶融流量 | <3.00 | g/10min (190°C/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
水分含有量 | <0.1 | % | IR |
粉末のサイズ | 800 | メッシュ | |
粒子の大きさ | 4 ((+/-0.5) | mm | |
処理温度 | 140〜220 | °C | / |
推奨添加量:
1%から10%まで,リサイクルされたポリマーに含まれる水分レベルに基づいて調整可能