| 材料: | cao | リードタイム: | 注文後7日以内 |
|---|---|---|---|
| 外観: | 顆粒 | パッキング: | カートン |
| 色: | グレー | サンプル: | 利用可能 |
| 支払い: | TT100% | レートの追加: | 1-8% |
| 学年: | 産業用 | 保管条件: | 湿気を避けた涼しく乾燥した場所 |
| ストレージ: | ROHS/SGS/ISO9001/特許 | 材料: | PE、CaO、CaCO3 |
| ペレットサイズ: | 4mm程度 | 適用範囲: | フィルム、インジェクション |
| ROHSインデックス: | 環境に優しい | 粒子サイズ: | 4(±0.5)mm |
| キャリア: | PE | キャリア樹脂: | ポリエチレン |
| テクスチャ: | プラスチック | 形状: | 顆粒 |
| 供給ablilit: | 1ヶ月あたりの1200トン | ||
| ハイライト: | 灌輸管のための乾燥剤マスターバッチ,湿度除去デシカントマスターバッチ,灌輸管の乾燥剤マスターバッチ |
||
ポリエチレンベースの乾燥剤マスターバッチ
乾燥剤 マスターバッチ 灌輸管の適用 水分除去機能
リサイクルされたプラスチック生産のための優れた分散性
![]()
![]()
乾燥剤マスターバッチの技術データ