| リードタイム: | 注文後7日以内 | 外観: | 灰色の微粒 |
|---|---|---|---|
| パッキング: | カートンまたはバッグ | 色: | グレー |
| サンプル: | 利用可能 | 支払い: | TT100% |
| レートの追加: | 1-8% | 学年: | 膜 |
| 保管条件: | 湿気を避けた涼しく乾燥した場所 | ストレージ: | ROHS/SGS/ISO9001/特許 |
| 材料: | PE、CaO、CaCO3 | ペレットサイズ: | 4mm程度 |
| 適用範囲: | フィルム、インジェクション | ROHSインデックス: | 環境に優しい |
| 粒子サイズ: | 4(±0.5)mm | キャリア樹脂: | ポリエチレン |
| 供給ablilit: | 1ヶ月あたりの1200トン |
Polyethylene Based Desiccant Masterbatch
Desiccant Masterbatch For Irrigation Tube Application Removing Moisture Function
Excellent Dispersibility for in Recycled Plastic Production
![]()
![]()
Technical Data of Desiccant Masterbatch