| リードタイム: | 注文後7日以内 | 外観: | 灰色の微粒 |
|---|---|---|---|
| パッキング: | カートンまたはバッグ | 色: | グレー |
| サンプル: | 利用可能 | 支払い: | TT100% |
| レートの追加: | 1-8% | 学年: | 膜 |
| 保管条件: | 湿気を避けた涼しく乾燥した場所 | ストレージ: | ROHS/SGS/ISO9001/特許 |
| 材料: | PE、CaO、CaCO3 | ペレットサイズ: | 4mm程度 |
| 適用範囲: | フィルム、インジェクション | ROHSインデックス: | 環境に優しい |
| 粒子サイズ: | 4(±0.5)mm | キャリア樹脂: | ポリエチレン |
| 供給ablilit: | 1ヶ月あたりの1200トン | ||
| ハイライト: | 農業用プラスチック乾燥剤マスターバッチ,農業用水分除去マスターバッチ,湿度制御付きの乾燥剤マスターバッチ |
||
ポリエチレン系乾燥剤マスターバッチ
灌漑チューブ用途向け乾燥剤マスターバッチ、水分除去機能
リサイクルプラスチック製造における優れた分散性
![]()
![]()
乾燥剤マスターバッチの技術データ