| タイプ: | プラスチック添加物 | 製品: | 成形可能なプラスチックペレット |
|---|---|---|---|
| 外観: | 緑色の顆粒 | 応用: | フィルム射出成形パイプシート |
| 顔料の内容: | 20% | 推奨される使用方法: | 1〜5%(調整可能) |
| サービスをカスタマイズしなさい: | 利用可能 | 処理温度: | 140〜320°C |
| 水分含有量: | ≤0.1 % | 溶融流量: | ≤3.00g/10分 |
| 密度: | 1.70(±0.05)g/cm³ | キャリア樹脂: | ポリエチレン |
|
ポイント
|
仕様
|
|
色調
|
明るい純緑色 (カスタマイズ可能)
|
|
ピグメント含有量
|
20%~40% (調整可能)
|
|
溶融点
|
160°C~220°C
|
|
熱耐性
|
≥280°C
|
|
色素の耐久性
|
クラス7〜8
|
|
分散
|
すごい,粒子の降水がない
|
|
水分含有量
|
≤0.3%
|
|
互換性のある樹脂
|
PE,PP,ABS,PVC,PS,EVA
|